Baukastensystem

Unser Baukastensystem

Durchmesser Rotor 4m 6m 8m 10m 12m 14m 16m
Gesamthöhe 12m 12m 12m 15m 18m 20m 22m
Generator 12kW 18kW 30kW 55kW 84kW 105kW 138kW
Erzeugnis/Jahr (kWh)* 4.100 7.100 11.800 18.300 26.100 34.500 42.800
Erzeugnis/Jahr (kWh)** 12.300 21.300 35.500 55.100 78.900 104.100 129.000
Erzeugnis/Jahr (kWh)*** 87.600 152.000 252.000 392.000 561.000 740.000 916.200

*     bei einer durchschnittlichen Windgeschwindigkeit von 4,5 m/s
**   bei einer durchschnittlichen Windgeschwindigkeit von 6,5 m/s
*** bei einer durchschnittlichen Windgeschwindigkeit von 12,5 m/s (branchenüblicher Referenzwert)

Speicher in Form von Akku- oder Wasserstoff-Systemen werden nach Kundenwunsch ergänzt

Um herauszufinden, welche Anlage letztlich am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt, melden Sie sich gerne bei uns über unser Kontaktformular und wir beraten Sie unverbindlich.